Description
Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm.
500 mm
Siłowniki do podnoszenia barierki ochronnej do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm.
861,00 zł
Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm.
Weight | 4 kg |
---|
Settings | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 86-91mm remove | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 300 mm remove | Klapa mocowania drabinki remove | Młotek do obstukiwania silosu remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 56-59mm remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 86-91mm remove | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 300 mm remove | Klapa mocowania drabinki remove | Młotek do obstukiwania silosu remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 56-59mm remove | ||||||||||
Image | ||||||||||||||||
SKU | 198 | 186 | 197.1 | 192 | 180 | 181 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 861,00 zł | 11,09 zł | 861,00 zł | 73,79 zł | 92,29 zł | 8,59 zł | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | 500 mm Siłowniki do podnoszenia barierki ochronnej do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm. | Śruba-Zakres: 86-91 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | 300mm Siłowniki do podnoszenia barierki ochronnej do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm. | Klapa mocowania drabinki: -UCHWYTY- SREBRNE Cena za 1 szt. | Kolor Biały Młotek do obstukiwania silosu to narzędzie używane do wykonywania procedury znanej jako "obstukiwanie silosu" lub "obstukiwanie pojemnika". Jest to proces mający na celu monitorowanie i ocenę poziomu materiału wewnątrz silosu poprzez uderzanie w jego ściany i nasłuchiwanie dźwięków odbijających się od zgromadzonego materiału. | Śruba-Zakres: 56-59 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | ||||||||||
Content | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm. Sprawdź więcej naszych akcesoriów. | Opaska za stali ocynkowanej 86-91mm, materiał stal nierdzewna | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm. Sprawdź więcej naszych akcesoriów i innego wyposażenia. | Klapa do mocowania drabinki: UCHWYTY w kolorze SREBRNYM. Sprawdź więcej naszych akcesoriów. | Młotek do obstukiwania silosu kolor białyMłotek do obstukiwania silosu w kolorze białym to narzędzie używane do wykonywania procedury znanej jako "obstukiwanie silosu" lub "obstukiwanie pojemnika". Jest to proces mający na celu monitorowanie i ocenę poziomu materiału wewnątrz silosu poprzez uderzanie w jego ściany i nasłuchiwanie dźwięków odbijających się od zgromadzonego materiału. Młotek do obstukiwania silosu zwykle składa się z rączki zakończonej gumowym lub tworzywowym elementem uderzeniowym. Gumowy materiał zapewnia odpowiednie tłumienie wibracji i chroni ściany silosu przed uszkodzeniem. Młotek jest lekki, przenośny i łatwy w obsłudze, co umożliwia operatorowi wygodne wykonywanie procedury obstukiwania. Podczas obstukiwania silosu, operator uderza młotkiem w różne miejsca na zewnętrznych ścianach silosu, zwracając uwagę na dźwięki odbijające się od materiału wewnątrz. Dźwięki te mogą różnić się w zależności od poziomu i gęstości materiału. Na podstawie charakterystyki dźwięków, operator może ocenić, czy silos jest pełny, pusty lub w jakimś pośrednim poziomie. Obstukiwanie silosu jest stosowane w wielu branżach, gdzie składowane są różne materiały sypkie, takie jak ziarna, proszki, nawozy, cement, węgiel itp. Pomaga to w monitorowaniu poziomu zapasu materiału, planowaniu dostaw i unikaniu przekroczenia maksymalnej pojemności silosu. Ważne jest, aby operator odpowiednio przeszkolony w obszarze obstukiwania silosu, aby interpretować dźwięki i dokładnie ocenić poziom materiału. Procedura ta może być również stosowana jako środek zapobiegawczy, aby rozluźnić zgromadzony materiał i zapobiec zastyganiu lub zablokowaniu wewnątrz silosu, co może prowadzić do problemów z przepływem w przyszłości. Sprawdź więcej naszych akcesoriów. | Opaska za stali ocynkowanej 56-59mm, materiał: stal nierdzewnaOpaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. Opaska ze stali ocynkowanej składa się z dwóch głównych elementów: taśmy i zacisku. Taśma jest elastycznym pasem ze stali ocynkowanej, który można łatwo dopasować i przymocować do przewodu. Zacisk to element, który mocuje taśmę i umożliwia jej regulację i pewne utrzymanie. Zacisk jest zazwyczaj wyposażony w śruby lub klamry, które umożliwiają łatwe dopasowanie i dokręcanie. Opaski ze stali ocynkowanej są szeroko stosowane w różnych branżach, takich jak instalacje sanitarno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, przemysł petrochemiczny, budownictwo i wiele innych. Są one skutecznym narzędziem do montażu i utrzymania przewodów w odpowiedniej pozycji, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo. Sprawdź więcej naszych akcesoriów. | ||||||||||
Weight | 4 kg | 0,20 kg | 3 kg | N/A | 0,80 kg | 0,20 kg | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|