Description
Klapa do mocowania drabinki: UCHWYTY w kolorze SREBRNYM.
Klapa mocowania drabinki:
-UCHWYTY- SREBRNE
Cena za 1 szt.
73,79 zł
Klapa do mocowania drabinki: UCHWYTY w kolorze SREBRNYM.
Settings | Klapa mocowania drabinki remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 60-63mm remove | Elektropompa silonaczepy podnoszonej remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 122-130mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 56-59mm remove | Wentylator do chłodnicy powietrza remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Klapa mocowania drabinki remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 60-63mm remove | Elektropompa silonaczepy podnoszonej remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 122-130mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 56-59mm remove | Wentylator do chłodnicy powietrza remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 192 | 182 | 194 | 191 | 181 | 195 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 73,79 zł | 8,59 zł | 4429,00 zł | 14,79 zł | 8,59 zł | 676,49 zł | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Klapa mocowania drabinki: -UCHWYTY- SREBRNE Cena za 1 szt. | Śruba-Zakres: 60-63 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | Wydajność na obrót: 4,5 cm (3)/OBR , Wydajność efektywna : 11 L /min przy 180 BAR , Moc: 4,5 KW Elektropompa silonaczepy podnoszonej to urządzenie elektryczne, które służy do podnoszenia i opuszczania silosów na naczepach. Działa na zasadzie przetwarzania energii elektrycznej na mechaniczną, umożliwiając kontrolowane unoszenie i opuszczanie silosów na platformie. | Śruba-Zakres: 122-130 mm , materiał stal nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | Śruba-Zakres: 56-59 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | Wentylator do chłodnicy powietrza to urządzenie, które ma za zadanie zapewnić optymalne chłodzenie powietrza w systemie chłodzenia | ||||||
Content | Klapa do mocowania drabinki: UCHWYTY w kolorze SREBRNYM. Sprawdź więcej naszych akcesoriów. | Opaska za stali ocynkowanej 60-63 mm, materiał stal nierdzewna | Elektropompa silonaczepy podnoszonejWydajność na obrót: 4,5 cm (3)/OBR , Wydajność efektywna : 11 L /min przy 180 BAR , Moc: 4,5 KW Elektropompa silonaczepy podnoszonej to urządzenie elektryczne, które służy do podnoszenia i opuszczania silosów na naczepach. Działa na zasadzie przetwarzania energii elektrycznej na mechaniczną, umożliwiając kontrolowane unoszenie i opuszczanie silosów na platformie. Sprawdź więcej akcesoriów w naszej ofercie. | Opaska za stali ocynkowanej 122-130mm, materiał stal nierdzewnaOpaska za stali ocynkowanej 122-130mm do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. Opaska za stali ocynkowanej 122-130mm składa się z dwóch głównych elementów: taśmy i zacisku. Taśma jest elastycznym pasem ze stali ocynkowanej, który można łatwo dopasować i przymocować do przewodu. Zacisk to element, który mocuje taśmę i umożliwia jej regulację i pewne utrzymanie. Zacisk jest zazwyczaj wyposażony w śruby lub klamry, które umożliwiają łatwe dopasowanie i dokręcanie. Opaski ze stali ocynkowanej są szeroko stosowane w różnych branżach, takich jak instalacje sanitarno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, przemysł petrochemiczny, budownictwo i wiele innych. Są one skutecznym narzędziem do montażu i utrzymania przewodów w odpowiedniej pozycji, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo. | Opaska za stali ocynkowanej 56-59mm, materiał: stal nierdzewnaOpaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. Opaska ze stali ocynkowanej składa się z dwóch głównych elementów: taśmy i zacisku. Taśma jest elastycznym pasem ze stali ocynkowanej, który można łatwo dopasować i przymocować do przewodu. Zacisk to element, który mocuje taśmę i umożliwia jej regulację i pewne utrzymanie. Zacisk jest zazwyczaj wyposażony w śruby lub klamry, które umożliwiają łatwe dopasowanie i dokręcanie. Opaski ze stali ocynkowanej są szeroko stosowane w różnych branżach, takich jak instalacje sanitarno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, przemysł petrochemiczny, budownictwo i wiele innych. Są one skutecznym narzędziem do montażu i utrzymania przewodów w odpowiedniej pozycji, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo. Sprawdź więcej naszych akcesoriów. | Wentylator do chłodnicy powietrza zapewniający optymalne chłodzenieWentylator do chłodnicy powietrza to urządzenie, które ma za zadanie zapewnić optymalne chłodzenie powietrza w systemie chłodzenia. Jest zazwyczaj zamontowany wewnątrz chłodnicy i napędzany przez silnik elektryczny. Jego główną funkcją jest przyspieszanie przepływu powietrza przez chłodnicę, co umożliwia skuteczniejsze odprowadzanie ciepła wygenerowanego przez silnik lub inne elementy. Dzięki temu wentylator do chłodnicy powietrza pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę pracy i zapobiega przegrzewaniu się układu chłodzenia. Sprawdź więcej naszych akcesoriów i innego wyposażenia. | ||||||
Weight | N/A | 0,20 kg | N/A | 0,20 kg | 0,20 kg | N/A | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Additional information |
|
|
|